柯恩曼特实时新闻与时代一起脉动。

新闻中心

柯恩曼特螺栓拉伸器的螺栓拉力对照表

发布时间:2022-01-04 浏览次数:

螺栓拉伸器是螺栓液压拉伸器的简称、液压拉伸器,它借助液力升压泵(超高压液压泵)提供的液压源,根据材料的抗拉强度、屈服系数和伸长率决定拉伸力,利用超高压油泵产生的伸张力,使被施加力的螺栓在其弹性变形区内被拉长,螺栓直径轻微变形,从而使螺母易于松动,另外也可以作为液压过盈连接施加轴向力的装置,进行顶压安装。拉伸器的优点可以使多个螺栓同时被定值紧固和拆卸,布力均匀,是一个安全、高效、快捷的工具是紧固和拆卸各种规格的螺栓的途径。应用于石油化工、核电、风电、水电、火电、船舶、铁路、航空航天、采矿、重型机械等领域。根据不同的工况应用条件和用户要求,可做特殊拉伸器设计。

今天小编为你介绍一下螺栓预紧拉力对照表,供你参考:

螺栓预紧拉力推荐表(拉伸器选型用)

螺栓强度等级 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
螺母尺寸 拉 伸 力(KN)
  规 格 S(对边)
M12 18 8.66 11.5 15.4 14.4 19.2 23.1 30.8 34.6 43.3 52
M14 21 11.9 15.9 21.2 19.8 26.4 31.7 42.3 47.6 59.5 71.4
M16 24 16.2 21.6 28.8 27 36 43.2 57.6 64.8 81 97.2
M18 27 19.8 26.4 35.2 33 44 52.8 70.4 79.2 99 118.
M20 30 25.4 33.9 45.2 42.4 56.4 67.7 90.3 101.6 127 152.4
M22 32 31.6 42.1 56.2 52.7 70.2 84.3 112.4 126.4 158 189.6
M24 36 36.5 48.6 64.9 60.8 81.1 97.3 129.8 146 182.5 219
M27 41 47.8 63.7 85 79.7 106.2 127.5 170 191.2 239 286.8
M30 46 58.3 77.7 103.6 97.1 129.6 155.5 207.3 233.2 291.5 349.8
M33 50 72.4 96.5 128.7 120.7 160.9 193.1 257.4 289.6 362 434.4
M36 55 85.1 113.5 151.3 141.8 189.1 226.9 302.6 340.4 425.5 510.6
M39 60 102 136 181.3 170 226.7 272 362.7 408 510 612
M42 65 116.9 155.9 207.8 194.8 259.8 311.7 415.6 467.6 584.5 701.4
M45 70 136.6 182.1 242.8 227.6 303.6 364.3 485.7 546.4 683 819.6
M48 75 153.9 205.2 273.6 256.5 342 410.4 547.2 615.6 769.5 923.4
M52 80 184.1 245.5 327.2 306.8 409.1 490.9 654.6 736.4 920.5 1105
M56 85 212.5 283.3 377.8 354.2 472.2 566.7 755.6 850 1063 1275
M60 90 247.8 330.4 440.5 413 550.7 660.8 881.1 991.2 1239 1487
M64 95 280.5 374 498.7 467.5 623.3 748 997.3 1122 1403 1683
M68 100 320.9 427.9 570.5 534.8 713.1 855.7 1141 1284 1605 1925
M72 105 364 485.3 647.1 606.7 808.9 970.7 1294 1456 1820 2184
M76 110 409.8 546.4 728.5 683 910.7 1093 1457 1639 2049 2459
M80 115 458.4 611.2 814.9 764 1019 1222 1630 1834 2292 2750
M85 120 522.8 697.1 929.4 871.3 1162 1394 1859 2091 2614 3137
M90 130 687.1 916.1 1221 1145 1527 1832 2443 2748 3436 4123

如果标准型号的液压螺栓拉伸器不能满足使用要求,柯恩曼特提供特殊的专业定做服务,要了解更多的产品性能,请联系我们客服人员和技术人员,为您服务是我们的荣幸,一起创造共赢!